Campanario 3-0 ORELLANA
-------------------------------------------------------------------
Jornada 26
18/03 | 12:00 | UD Fuente de Cantos | 4 - 0 | CD Don Álvaro | |||||
18/03 | 12:00 | CD Azuaga | 0 - 0 | CD Castuera | |||||
18/03 | 17:00 | CP Campanario | 3 - 1 | Orellana Costa Dulce | |||||
18/03 | 17:00 | SP Ribereña | 1 - 3 | AD Llerenense | |||||
18/03 | 17:30 | CP Valdivia | 4 - 2 | CDG Don Benito | |||||
18/03 | 17:30 | Campillo CF | 3 - 3 | CP Monesterio | |||||
18/03 | 17:30 | Olympic Peleño CF | 2 - 0 | SP Herrera |
CLASIFICACIÓN:
Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
1 | UD Fuente de Cantos | 56 | 24 | 17 | 5 | 2 | 63 | 27 |
2 | CP Valdivia | 49 | 24 | 15 | 4 | 5 | 46 | 28 |
3 | AD Llerenense | 44 | 23 | 14 | 2 | 7 | 56 | 39 |
4 | CD Azuaga | 42 | 25 | 13 | 3 | 9 | 60 | 42 |
5 | CD Castuera | 41 | 23 | 12 | 5 | 6 | 50 | 26 |
6 | Olympic Peleño CF | 38 | 25 | 11 | 5 | 9 | 43 | 33 |
7 | Campillo CF | 34 | 24 | 8 | 10 | 6 | 49 | 38 |
8 | SP Herrera | 34 | 25 | 10 | 4 | 11 | 40 | 39 |
9 | Orellana Costa Dulce | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 34 | 35 |
10 | CP Campanario | 33 | 24 | 10 | 3 | 11 | 41 | 46 |
11 | CDG Don Benito | 25 | 24 | 6 | 7 | 11 | 27 | 45 |
12 | CP Monesterio | 25 | 24 | 7 | 4 | 13 | 33 | 41 |
13 | SP Ribereña | 21 | 24 | 6 | 3 | 15 | 34 | 56 |
14 | CD Don Álvaro | 19 | 24 | 4 | 7 | 13 | 25 | 46 |
15 | AD Entrerríos | 11 | 23 | 3 | 2 | 18 | 17 | 77 |
Pulsando sobre cualquier casilla podrás ver los datos correspondientes a la casilla seleccionada. |
Fase por el ascenso | Fase por la permanencia |
25/03 | : | SP Herrera | - | CP Campanario | |||||
25/03 | : | Orellana Costa Dulce | - | SP Ribereña | |||||
25/03 | : | AD Llerenense | - | CP Valdivia | |||||
25/03 | : | CD Gimnástico Don Benito | - | UD Fuente de Cantos | |||||
25/03 | : | CD Don Álvaro | - | Campillo CF | |||||
25/03 | : | CP Monesterio | - | AD Entrerríos | |||||
25/03 | : | CD Castuera | - | Olympic Peleño CF |
2 comentarios:
decepcionante actuación de todo el equipo como sucedió en Herrera, hay que apretar los machos y salvar la cara lo que queda de temporada, algunos no tendran mas oportunidades.
Penosa imagen ante un rival directo y derbi, hay que remontarse muy atras y quiza no se pueda encontrar una derrota ante nuestros vecinos tan abultada y con una actitud tan deplorable.
Siento la rajada, pero hay que entonar el mia culpa y rectificar.
Es mi modesta opinión.
Menos anónimos y más dar la cara.....tanto aquí como en el campo ...acordaros de como se comportó este equipo ...y lo más importante,q nos ganaron.Hay q darlo todo en estos 4 partidos q quedan.
Publicar un comentario