ORELLANA 2-2 Llerenense
-------------------------------------------------------------------
Jornada 27
25/03 | 12:00 | CP Monesterio | Apla. | AD Entrerríos | |||||
No presentado el equipo visitante | |||||||||
25/03 | 12:00 | CD Castuera | 1 - 1 | Olympic Peleño CF | |||||
25/03 | 17:00 | SP Herrera | 3 - 5 | CP Campanario | |||||
25/03 | 17:00 | Orellana Costa Dulce | 2 - 2 | SP Ribereña | |||||
25/03 | 17:00 | CD Don Álvaro | 1 - 2 | Campillo CF | |||||
25/03 | 17:30 | AD Llerenense | 4 - 2 | CP Valdivia | |||||
25/03 | 18:00 | CDG Don Benito | 2 - 1 | UD Fuente de Cantos |
CLASIFICACIÓN:
Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
1 | UD Fuente de Cantos | 56 | 25 | 17 | 5 | 3 | 64 | 29 |
2 | CP Valdivia | 49 | 25 | 15 | 4 | 6 | 48 | 32 |
3 | AD Llerenense | 47 | 24 | 15 | 2 | 7 | 60 | 41 |
4 | CD Castuera | 42 | 24 | 12 | 6 | 6 | 51 | 27 |
5 | CD Azuaga | 42 | 25 | 13 | 3 | 9 | 60 | 42 |
6 | Olympic Peleño CF | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 44 | 34 |
7 | Campillo CF | 37 | 25 | 9 | 10 | 6 | 51 | 39 |
8 | CP Campanario | 36 | 25 | 11 | 3 | 11 | 46 | 49 |
9 | SP Herrera | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 | 43 | 44 |
10 | Orellana Costa Dulce | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 36 | 37 |
11 | CDG Don Benito | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 29 | 46 |
12 | CP Monesterio | 25 | 24 | 7 | 4 | 13 | 33 | 41 |
13 | SP Ribereña | 22 | 25 | 6 | 4 | 15 | 36 | 58 |
14 | CD Don Álvaro | 19 | 25 | 4 | 7 | 14 | 26 | 48 |
15 | AD Entrerríos | 11 | 23 | 3 | 2 | 18 | 17 | 77 |
Pulsando sobre cualquier casilla podrás ver los datos correspondientes a la casilla seleccionada. |
Fase por el ascenso | Fase por la permanencia |
Jornada 28
01/04 | : | AD Entrerríos | - | CD Don Álvaro | |||||
01/04 | 12:00 | UD Fuente de Cantos | - | AD Llerenense | |||||
01/04 | 12:00 | CD Castuera | - | SP Herrera | |||||
01/04 | 12:30 | CD Azuaga | - | CP Monesterio | |||||
01/04 | 18:00 | SP Ribereña | - | CP Campanario | |||||
01/04 | 18:00 | Campillo CF | - | CDG Don Benito | |||||
01/04 | 18:30 | Valdivia | - | Orellana Costa Dulce |
1 comentario:
Partido muy dificil con un equipo que por el juego que ha demostrado tener buenos jugadores y buen juego que por lo mostrado no parece merecedor del puesto que ocupa, deberia esta mas arriba. De hecho se jugaba mucho en este partido y fue un duro rival. De todas formas cabe celebrar que nuestro equipo salio del letargo de los dos ultimos partidos y solo la falta de remates certeros nos privaron de la victoria puesto que se dispuesieron de ocasiones suficientes y me acuerdo de al menos 5 manos a manos de nuestros delanteros para haber decantado el marcador a nuestro favor.
De todos modos hay que seguir intenando conseguir los maximos puntos posibles empezando por el partido proximo ante el Valdivia aunque sea dificil. Cantemos una canción!!!!! Pac0
Publicar un comentario