Partido jugado en la matinal del domingo, 4/Noviembre/2012 a las 12:00h
Montijo 1-1 ORELLANA
A priori un empate lejos de nuestro feudo puede parecer bueno, pero a tenor de lo sucedido nos comentan que se pudo sacar algo más, pues nos adelantamos con un gol de Paquito a la contra pero una vez más igualaron la contienda tras una pena máxima en nuestra contra...
Resultados PREFERENTE grupo 2:
Jornada 9 | |||||
01/11/2012 | CD Calamonte | 0 - 0 | CP Valdivia | ||
04/11/2012 | CD Guadiana | 5 - 1 | SD Herrera | ||
04/11/2012 | Olympic Peleño CF | 0 - 0 | CF Campanario | ||
04/11/2012 | CD Talarrubias | 1 - 4 | EF Puebla de la Calzada | ||
04/11/2012 | UD Montijo | 1 - 1 | Orellana Costa Dulce | ||
04/11/2012 | CD Castuera | 4 - 0 | UD Talavera | ||
04/11/2012 | CD Nueva Ciudad | 1 - 0 | CD Solana | ||
04/11/2012 | CDG Don Benito | 0 - 1 | CD San Serván |
CLASIFICACIÓN:
Jornada 10 | |||||
11/11/2012 | Orellana Costa Dulce | - | CD Talarrubias | ||
11/11/2012 | UD Talavera | - | UD Montijo | ||
11/11/2012 | CD Solana | - | CD Castuera | ||
11/11/2012 | CD San Serván | - | CD Nueva Ciudad | ||
11/11/2012 | CP Valdivia | - | CDG Don Benito | ||
11/11/2012 | SD Herrera | - | CD Calamonte | ||
11/11/2012 | CF Campanario | - | CD Guadiana | ||
11/11/2012 | EF Puebla de la Calzada | - | Olympic Peleño CF |
No hay comentarios:
Publicar un comentario