Partido jugado en la tarde del domingo, 16/Septiembre/2012 a las 18:30h
ORELLANA 1-2 Puebla de la Calzada
Resto de resultados PREFERENTE grupo 2, Jonada 1:
Gimn. Don Benito 1 - 0 Talarrubias
Nueva Ciudad 3 - 1 Calamonte
Castuera 4 - 3 Guadiana
Montijo 1 - 1 Olympic Peleño
Talavera 2 - 0 Campanario
Solana 7 - 0 Herrera
San Serván 0 - 2 Valdivia
CLASIFICACIÓN:
Jornada 3:
23/09/2012 | CDG Don Benito | - | CD Nueva Ciudad | |
23/09/2012 | CD Calamonte | - | CD Castuera | |
23/09/2012 | CD Guadiana | - | UD Montijo | |
23/09/2012 | Olympic Peleño CF | - | Orellana Costa Dulce | |
23/09/2012 | EF Puebla de la Calzada | - | UD Talavera | |
23/09/2012 | CF Campanario | - | CD Solana | |
23/09/2012 | SD Herrera | - | CD San Serván | |
23/09/2012 | CD Talarrubias | - | CP Valdivia |
No hay comentarios:
Publicar un comentario